<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nielsen NetRatings &#8211; Marzo de 2008</title>
	<atom:link href="http://www.jesteban.net/2008/04/14/nielsen-netratings-marzo-de-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesteban.net/2008/04/14/nielsen-netratings-marzo-de-2008/</link>
	<description>Si tuviésemos suficiente voluntad casi siempre tendríamos medios suficientes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Nielsen NetRatings – Julio de 2009 &#124; Jesteban.net</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/04/14/nielsen-netratings-marzo-de-2008/comment-page-1/#comment-1387</link>
		<dc:creator>Nielsen NetRatings – Julio de 2009 &#124; Jesteban.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 06:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=26#comment-1387</guid>
		<description>[...] No quería irme de vacaciones sin publicar la evolución de los datos de hola.com para el mes de Julio. Mes histórico para nosotros ya que finalmente y tras años de estar intentándolo de forma infructuosa hemos logrado que Nielsen acepte trasladarnos de categoría. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No quería irme de vacaciones sin publicar la evolución de los datos de hola.com para el mes de Julio. Mes histórico para nosotros ya que finalmente y tras años de estar intentándolo de forma infructuosa hemos logrado que Nielsen acepte trasladarnos de categoría. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nielsen NetRatings - Febrero de 2009 &#124; Jesteban.net</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/04/14/nielsen-netratings-marzo-de-2008/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Nielsen NetRatings - Febrero de 2009 &#124; Jesteban.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 23:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=26#comment-1015</guid>
		<description>[...] y en este mes febrero la categoría afortunada en ser subdividida ha sido entretenimiento, sí esa categoría en la que Nielsen ha decidido que debemos estar y  en la que han aparecido nada más y nada menos que  11 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y en este mes febrero la categoría afortunada en ser subdividida ha sido entretenimiento, sí esa categoría en la que Nielsen ha decidido que debemos estar y  en la que han aparecido nada más y nada menos que  11 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nielsen NetRatings - Julio de 2008 &#124; Jesteban.net</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/04/14/nielsen-netratings-marzo-de-2008/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Nielsen NetRatings - Julio de 2008 &#124; Jesteban.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 10:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=26#comment-293</guid>
		<description>[...] entrar a Nielsen NetRatings me llevado una sorpresa.  Ya comente anteriormente nuestro desacuerdo con la categorización arbitraria de Nielsen NetRating y mencionaba como aparecían en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entrar a Nielsen NetRatings me llevado una sorpresa.  Ya comente anteriormente nuestro desacuerdo con la categorización arbitraria de Nielsen NetRating y mencionaba como aparecían en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso FR</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/04/14/nielsen-netratings-marzo-de-2008/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Alfonso FR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=26#comment-74</guid>
		<description>Guau, que chulada de graficos! Me tendre que poner al dia en Soitu. Enhorabuena por tu blog, es muy profesional (como no podia ser de otra manera siendo de quien es) y ya esta entre mis lecturas diarias.
Un abrazo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guau, que chulada de graficos! Me tendre que poner al dia en Soitu. Enhorabuena por tu blog, es muy profesional (como no podia ser de otra manera siendo de quien es) y ya esta entre mis lecturas diarias.<br />
Un abrazo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesteban</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/04/14/nielsen-netratings-marzo-de-2008/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Jesteban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=26#comment-73</guid>
		<description>Es muy posible que sea así Jordi, de ello existen sitios que se rentabilizan casi exclusivamente a través de sus foros, poco contenido y mucho foro; sin embargo no tenía encuadrado a vogue en ese modelo ya que para que los foros afecten a los tiempos medios de permanencia estos deben representar un porcentaje muy significativo del total de tus páginas vistas.

De todas formas lo que me lama la atención es la diferencia con respecto al resto de soportes que aparecen en la categoría que tienen una media de 3:46 minutos de permanencia. Tiene el doble que el siguiente de la lista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy posible que sea así Jordi, de ello existen sitios que se rentabilizan casi exclusivamente a través de sus foros, poco contenido y mucho foro; sin embargo no tenía encuadrado a vogue en ese modelo ya que para que los foros afecten a los tiempos medios de permanencia estos deben representar un porcentaje muy significativo del total de tus páginas vistas.</p>
<p>De todas formas lo que me lama la atención es la diferencia con respecto al resto de soportes que aparecen en la categoría que tienen una media de 3:46 minutos de permanencia. Tiene el doble que el siguiente de la lista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/04/14/nielsen-netratings-marzo-de-2008/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=26#comment-72</guid>
		<description>Creo que los datos de páginas vistas y tiempo medio de navegación de Vogue son tan altos debido a su foro. Ya se sabe que los foros generan un montón de páginas vistas y permanencia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que los datos de páginas vistas y tiempo medio de navegación de Vogue son tan altos debido a su foro. Ya se sabe que los foros generan un montón de páginas vistas y permanencia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

