<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nielsen NetRatings &#8211; Enero de 2009</title>
	<atom:link href="http://www.jesteban.net/2009/02/03/nielsen-netratings-enero-de-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesteban.net/2009/02/03/nielsen-netratings-enero-de-2009/</link>
	<description>Si tuviésemos suficiente voluntad casi siempre tendríamos medios suficientes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/02/03/nielsen-netratings-enero-de-2009/comment-page-1/#comment-1091</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=57#comment-1091</guid>
		<description>[...] no he visto ni a Google, ni a MSN, ni a los Facebook y demás ni en Market Intelligence ni en OJD, hace un par de meses Orange abandonó Nielsen y ahora Vocento suspende temporalmente ambos servicios y tanto elpais.com como el resto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no he visto ni a Google, ni a MSN, ni a los Facebook y demás ni en Market Intelligence ni en OJD, hace un par de meses Orange abandonó Nielsen y ahora Vocento suspende temporalmente ambos servicios y tanto elpais.com como el resto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nielsen NetRatings - Febrero de 2009 &#124; Jesteban.net</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/02/03/nielsen-netratings-enero-de-2009/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>Nielsen NetRatings - Febrero de 2009 &#124; Jesteban.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 23:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=57#comment-1014</guid>
		<description>[...] Ya en el mes de enero comentábamos la facilidad con la que se reproducían las categorías de Nielsen NetRatings, y en este mes febrero la categoría afortunada en ser subdividida ha sido entretenimiento, sí esa categoría en la que Nielsen ha decidido que debemos estar y  en la que han aparecido nada más y nada menos que  11 subcategorías. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya en el mes de enero comentábamos la facilidad con la que se reproducían las categorías de Nielsen NetRatings, y en este mes febrero la categoría afortunada en ser subdividida ha sido entretenimiento, sí esa categoría en la que Nielsen ha decidido que debemos estar y  en la que han aparecido nada más y nada menos que  11 subcategorías. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Antonio</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/02/03/nielsen-netratings-enero-de-2009/comment-page-1/#comment-991</link>
		<dc:creator>Jose Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=57#comment-991</guid>
		<description>se han ido a la competencia que por fin ha dedicido venir a España</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se han ido a la competencia que por fin ha dedicido venir a España</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

