<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados de PRISA, malos datos para la prensa, malos datos para Internet.</title>
	<atom:link href="http://www.jesteban.net/2009/05/05/resultados-de-prisa-malos-datos-para-la-prensa-malos-datos-para-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesteban.net/2009/05/05/resultados-de-prisa-malos-datos-para-la-prensa-malos-datos-para-internet/</link>
	<description>Si tuviésemos suficiente voluntad casi siempre tendríamos medios suficientes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/05/05/resultados-de-prisa-malos-datos-para-la-prensa-malos-datos-para-internet/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 07:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=234#comment-1146</guid>
		<description>[...] El pasado día 14 presentó sus resultados Vocento. Resultados que contrastan notablemente con los presentados dos semanas antes por PRISA. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El pasado día 14 presentó sus resultados Vocento. Resultados que contrastan notablemente con los presentados dos semanas antes por PRISA. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesteban</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/05/05/resultados-de-prisa-malos-datos-para-la-prensa-malos-datos-para-internet/comment-page-1/#comment-1142</link>
		<dc:creator>Jesteban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 03:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=234#comment-1142</guid>
		<description>Hola Alfonso, más allá de analizar la situación de Prisa que efectivamente es compleja donde las haya y ciertamente tiene diversas connotaciones políticas, lo que realmente no acabo de entender es que no se invierta de forma más significativa en Internet, antes bien se haga lo contrario reducciendo el mayor % del gasto justo allí donde menor repercusión tendrá en las cuentas del grupo.

Hoy precisamente se publicaran las cuentas de Vocento así que podremos comparar los resultados.

Curiosamente a pesar de la caída de ingresos en Internet del grupo Prisa los datos de IAB reflejan un crecimiento de la inversión del 3,6% pequeño indudablemente y reflejo de la caída generalizada de la inversión, pero lejos de la caida del 17% de prisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alfonso, más allá de analizar la situación de Prisa que efectivamente es compleja donde las haya y ciertamente tiene diversas connotaciones políticas, lo que realmente no acabo de entender es que no se invierta de forma más significativa en Internet, antes bien se haga lo contrario reducciendo el mayor % del gasto justo allí donde menor repercusión tendrá en las cuentas del grupo.</p>
<p>Hoy precisamente se publicaran las cuentas de Vocento así que podremos comparar los resultados.</p>
<p>Curiosamente a pesar de la caída de ingresos en Internet del grupo Prisa los datos de IAB reflejan un crecimiento de la inversión del 3,6% pequeño indudablemente y reflejo de la caída generalizada de la inversión, pero lejos de la caida del 17% de prisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso FR</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/05/05/resultados-de-prisa-malos-datos-para-la-prensa-malos-datos-para-internet/comment-page-1/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Alfonso FR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=234#comment-1135</guid>
		<description>El valor de la acción de Prisa ha caído en picado (cuatro, tres euros) y se encuentra ahora situado en un suelo de unos dos euros por título del que le está resultando complicado remontar. Sí es cierto que se ha detenido la caída de cotización gracias a que consiguió refinanciar su deuda in-extremis, garantizándosele un año más de carencia. Esto parece haberse debido en parte a los vínculos de carácter político que mantiene con el actual gobierno. También evitó malvender un de sus principales activos, Sogecable, lo cual no es un éxito pero sin duda tampoco una derrota. En tiempos de crisis, quien aguanta, gana.
Sobre el último punto, el de inversiones, me permito hipotetizar un poco sin conocer la situación real: toda inversión se encuentra desfasada en el tiempo un periodo determinado (semanas, meses, años) respecto de su efecto medible, por lo que el hecho de que no se está invirtiendo ahora en lo que teóricamente se debería, no implica que no se haya hecho esto cuando se requería. Sin duda de continuar la situación se superaría toda ventana plausible de desfase temporal, pero aún le puede quedar cierto margen (es una opinión).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El valor de la acción de Prisa ha caído en picado (cuatro, tres euros) y se encuentra ahora situado en un suelo de unos dos euros por título del que le está resultando complicado remontar. Sí es cierto que se ha detenido la caída de cotización gracias a que consiguió refinanciar su deuda in-extremis, garantizándosele un año más de carencia. Esto parece haberse debido en parte a los vínculos de carácter político que mantiene con el actual gobierno. También evitó malvender un de sus principales activos, Sogecable, lo cual no es un éxito pero sin duda tampoco una derrota. En tiempos de crisis, quien aguanta, gana.<br />
Sobre el último punto, el de inversiones, me permito hipotetizar un poco sin conocer la situación real: toda inversión se encuentra desfasada en el tiempo un periodo determinado (semanas, meses, años) respecto de su efecto medible, por lo que el hecho de que no se está invirtiendo ahora en lo que teóricamente se debería, no implica que no se haya hecho esto cuando se requería. Sin duda de continuar la situación se superaría toda ventana plausible de desfase temporal, pero aún le puede quedar cierto margen (es una opinión).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesteban</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/05/05/resultados-de-prisa-malos-datos-para-la-prensa-malos-datos-para-internet/comment-page-1/#comment-1749</link>
		<dc:creator>jesteban</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=234#comment-1749</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Resultados de PRISA, malos datos para la prensa, malos datos para Internet. http://ff.im/-2zWF1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Resultados de PRISA, malos datos para la prensa, malos datos para Internet. <a href="http://ff.im/-2zWF1" rel="nofollow">http://ff.im/-2zWF1</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Esteban</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/05/05/resultados-de-prisa-malos-datos-para-la-prensa-malos-datos-para-internet/comment-page-1/#comment-1870</link>
		<dc:creator>Javier Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=234#comment-1870</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Resultados de PRISA, malos datos para la prensa, malos datos para Internet. http://ff.im/-2zWF1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Resultados de PRISA, malos datos para la prensa, malos datos para Internet. <a href="http://ff.im/-2zWF1" rel="nofollow">http://ff.im/-2zWF1</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

