<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Infoadex, datos de inversión Primer Semestre 2009. Que alguien me lo explique</title>
	<atom:link href="http://www.jesteban.net/2009/07/21/infoadex-datos-de-inversion-primer-semestre-que-alguien-me-lo-explique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesteban.net/2009/07/21/infoadex-datos-de-inversion-primer-semestre-que-alguien-me-lo-explique/</link>
	<description>Si tuviésemos suficiente voluntad casi siempre tendríamos medios suficientes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Más inversión publicitaria en internet que en televisión</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/07/21/infoadex-datos-de-inversion-primer-semestre-que-alguien-me-lo-explique/comment-page-1/#comment-1838</link>
		<dc:creator>Más inversión publicitaria en internet que en televisión</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=445#comment-1838</guid>
		<description>[...] del primer semestre. Comparándolos con los datos de primer semestre que publicó Infoadex (y que muestran datos parciales para internet), podremos hacer un análisis de por dónde van los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del primer semestre. Comparándolos con los datos de primer semestre que publicó Infoadex (y que muestran datos parciales para internet), podremos hacer un análisis de por dónde van los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esto &#8230; ¿No decíamos que si no estás Internet no existes? &#124; Jesteban.net</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/07/21/infoadex-datos-de-inversion-primer-semestre-que-alguien-me-lo-explique/comment-page-1/#comment-1712</link>
		<dc:creator>Esto &#8230; ¿No decíamos que si no estás Internet no existes? &#124; Jesteban.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=445#comment-1712</guid>
		<description>[...] Resulta que han empezado a llegarme al blog un número significativo de visitas por la palabra clave Infoadex,  todo a raíz de de la entrada que escribí relativa a los datos de inversión del primer semestre de 2009, que publica el susodicho Infoadex. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Resulta que han empezado a llegarme al blog un número significativo de visitas por la palabra clave Infoadex,  todo a raíz de de la entrada que escribí relativa a los datos de inversión del primer semestre de 2009, que publica el susodicho Infoadex. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Más inversión publicitaria en internet que en televisión : Blogografia</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/07/21/infoadex-datos-de-inversion-primer-semestre-que-alguien-me-lo-explique/comment-page-1/#comment-1580</link>
		<dc:creator>Más inversión publicitaria en internet que en televisión : Blogografia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=445#comment-1580</guid>
		<description>[...] del primer semestre. Comparándolos con los datos de primer semestre que publicó Infoadex (y que muestran datos parciales para internet), podremos hacer un análisis de por dónde van los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del primer semestre. Comparándolos con los datos de primer semestre que publicó Infoadex (y que muestran datos parciales para internet), podremos hacer un análisis de por dónde van los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesteban</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/07/21/infoadex-datos-de-inversion-primer-semestre-que-alguien-me-lo-explique/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>Jesteban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=445#comment-1375</guid>
		<description>Patricia,

Un millón de gracias por la aclaración. Sabía que tenía que haber una explicación.

No sé si en el informe o en la nota de prensa que repartió a los medios venía este matiz (en el anual 2008 sí aparece que incluye enlaces patrocinados), pero de no ser así estaría bien que lo hiciera.

En cualquier caso el dato sigue siendo una pena y e indica que la inversión en Internet también se va meter tambián un batacazo a no ser claro el porcentaje de inversión en buscadores siga creciendo frente a formatos gráficos aún más de lo que ya lo viene haciendo. 

Aunque esto seguirá siendo un misterio por mucho tiempo ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patricia,</p>
<p>Un millón de gracias por la aclaración. Sabía que tenía que haber una explicación.</p>
<p>No sé si en el informe o en la nota de prensa que repartió a los medios venía este matiz (en el anual 2008 sí aparece que incluye enlaces patrocinados), pero de no ser así estaría bien que lo hiciera.</p>
<p>En cualquier caso el dato sigue siendo una pena y e indica que la inversión en Internet también se va meter tambián un batacazo a no ser claro el porcentaje de inversión en buscadores siga creciendo frente a formatos gráficos aún más de lo que ya lo viene haciendo. </p>
<p>Aunque esto seguirá siendo un misterio por mucho tiempo &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/07/21/infoadex-datos-de-inversion-primer-semestre-que-alguien-me-lo-explique/comment-page-1/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=445#comment-1370</guid>
		<description>Os aclaro el tema: desde InfoAdex controlamos exclusivamente de forma directa los ARCHIVOS GRÁFICOS y por tanto NO incluimos ENLACES PATROCINADOS y otros en nuestro control, por lo que estaríais comparando cifras que corresponen a distintos datos. En el caso de nuestro estudio anual SÍ incluimos la parte de resto de formatos (enlaces patrocinados, etc.) que obtenemos por declaración de IAB y de ahí los 610 millones de 2008. Espero que ésto ayude. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os aclaro el tema: desde InfoAdex controlamos exclusivamente de forma directa los ARCHIVOS GRÁFICOS y por tanto NO incluimos ENLACES PATROCINADOS y otros en nuestro control, por lo que estaríais comparando cifras que corresponen a distintos datos. En el caso de nuestro estudio anual SÍ incluimos la parte de resto de formatos (enlaces patrocinados, etc.) que obtenemos por declaración de IAB y de ahí los 610 millones de 2008. Espero que ésto ayude. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/07/21/infoadex-datos-de-inversion-primer-semestre-que-alguien-me-lo-explique/comment-page-1/#comment-1369</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=445#comment-1369</guid>
		<description>Os aclaro el tema: desde InfoAdex controlamos exclusivamente de forma directa los ARCHIVOS GRÁFICOS y por tanto no incluimos enlaces patrocinados y otros en nuestro control, por lo que estaríais comparando cifras completamente distintas. En el caso de nuestro estudio anual SÍ incluimos la parte de resto de formatos (enlaces patrocinados, etc.) que obtenemos por declaración de IAB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os aclaro el tema: desde InfoAdex controlamos exclusivamente de forma directa los ARCHIVOS GRÁFICOS y por tanto no incluimos enlaces patrocinados y otros en nuestro control, por lo que estaríais comparando cifras completamente distintas. En el caso de nuestro estudio anual SÍ incluimos la parte de resto de formatos (enlaces patrocinados, etc.) que obtenemos por declaración de IAB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso FR</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/07/21/infoadex-datos-de-inversion-primer-semestre-que-alguien-me-lo-explique/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>Alfonso FR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=445#comment-1336</guid>
		<description>Si tu texto reproduce con fidelidad los originales, y no dudo de que lo haga, y si los originales reproducen con fidelidad los datos, entonces la respuesta es la siguiente:
Los 139 millones son los datos de la inversión en Q1 (primer trimestre). Así a secas, se entiende como inversión TOTAL.
Los 113 millones son los datos de inversión PUBLICITARIA en Q1+Q2 (primer semestre). Aquí ya ponemos una coletilla para explicitar de qué tipo de inversión se trata, es decir, cuál es su destino.
Haciendo una regla de tres, si en seis meses se gastan 113 mm, en tres meses se gasta la mitad, es decir, 56,5 mm.
56,5 millones es a 137 como X es a 100. Por tanto de la inversión total se usa X = el 41,24% en inversión publicitaria y el resto (58,76%) en otras inversiones no publicitarias.
Extrapolando, si en seis meses se gastaron 113 millones, la inversión total debió ser, a ojo de buen cubero y si la tasa no cambia (que es mucho suponer) de aproximadamente Z.
Z es a 100 como 113 es a 42,24.
Si la inversión total en el semestre no fue de unos Z = 267,52 millones, entonces es que el porcentaje entre inversión &quot;publicitaria&quot; y &quot;no publicitaria&quot; varió de manera brutal (de lo cual no hay datos) o que algún dato no se ha reproducido con fidelidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tu texto reproduce con fidelidad los originales, y no dudo de que lo haga, y si los originales reproducen con fidelidad los datos, entonces la respuesta es la siguiente:<br />
Los 139 millones son los datos de la inversión en Q1 (primer trimestre). Así a secas, se entiende como inversión TOTAL.<br />
Los 113 millones son los datos de inversión PUBLICITARIA en Q1+Q2 (primer semestre). Aquí ya ponemos una coletilla para explicitar de qué tipo de inversión se trata, es decir, cuál es su destino.<br />
Haciendo una regla de tres, si en seis meses se gastan 113 mm, en tres meses se gasta la mitad, es decir, 56,5 mm.<br />
56,5 millones es a 137 como X es a 100. Por tanto de la inversión total se usa X = el 41,24% en inversión publicitaria y el resto (58,76%) en otras inversiones no publicitarias.<br />
Extrapolando, si en seis meses se gastaron 113 millones, la inversión total debió ser, a ojo de buen cubero y si la tasa no cambia (que es mucho suponer) de aproximadamente Z.<br />
Z es a 100 como 113 es a 42,24.<br />
Si la inversión total en el semestre no fue de unos Z = 267,52 millones, entonces es que el porcentaje entre inversión &#8220;publicitaria&#8221; y &#8220;no publicitaria&#8221; varió de manera brutal (de lo cual no hay datos) o que algún dato no se ha reproducido con fidelidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesteban</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/07/21/infoadex-datos-de-inversion-primer-semestre-que-alguien-me-lo-explique/comment-page-1/#comment-1746</link>
		<dc:creator>jesteban</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=445#comment-1746</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Nuevo post: Pues eso, que no entiendo los datos de Infoadex  http://cort.as/0iV&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Nuevo post: Pues eso, que no entiendo los datos de Infoadex  <a href="http://cort.as/0iV" rel="nofollow">http://cort.as/0iV</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesteban</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2009/07/21/infoadex-datos-de-inversion-primer-semestre-que-alguien-me-lo-explique/comment-page-1/#comment-1834</link>
		<dc:creator>jesteban</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=445#comment-1834</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Nuevo post: Pues eso, que no entiendo los datos de Infoadex  http://cort.as/0iV&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Nuevo post: Pues eso, que no entiendo los datos de Infoadex  <a href="http://cort.as/0iV" rel="nofollow">http://cort.as/0iV</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

