<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Jesteban.net</title>
	<atom:link href="http://www.jesteban.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesteban.net</link>
	<description>Si tuviésemos suficiente voluntad casi siempre tendríamos medios suficientes.</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:00:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cuando las barbas de tu vecino veas cortar &#8230;</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/09/06/cuando-las-barbas-de-tu-vecino-veas-cortar/</link>
		<comments>http://www.jesteban.net/2008/09/06/cuando-las-barbas-de-tu-vecino-veas-cortar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[Digital+]]></category>

		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo Zeta]]></category>

		<category><![CDATA[PRISA]]></category>

		<category><![CDATA[Prisacom]]></category>

		<category><![CDATA[Unidad Editorial]]></category>

		<category><![CDATA[Vocento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ha concluido el verano y se están haciendo realidad las pesimistas previsiones
realizadas a su inicio, con respecto a la prensa escrita.
A raíz de la publicación de los resultados semestrales de las empresas de medios cotizadas se han sucedido diversas noticias y análisis que evidencian, a la luz de los datos, el mal momento que atraviesan los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesteban.net/2008/09/06/cuando-las-barbas-de-tu-vecino-veas-cortar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de empleo en hola.com</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/08/20/ofertas-de-empleo-en-holacom/</link>
		<comments>http://www.jesteban.net/2008/08/20/ofertas-de-empleo-en-holacom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 06:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollador]]></category>

		<category><![CDATA[DHCP]]></category>

		<category><![CDATA[DNS]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[LDAP]]></category>

		<category><![CDATA[NFS]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[programador]]></category>

		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<category><![CDATA[Técnico de Sistemas]]></category>

		<category><![CDATA[tecnoempleo]]></category>

		<category><![CDATA[tecnotrabajos]]></category>

		<category><![CDATA[Trafficker]]></category>

		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[ 
En hola.com buscamos varios perfiles que se quieran incorporar a nuestra plantilla para afrontar la vuelta al cole:

Desarrollador / programador php

Pues eso entorno LAMP que sepa de Internet y que además le guste. Phpero, desarrollador, programador, analista funcional u orgánico, sea cual sea la denominación que prefieras buscamos un programador de los que programan (en PHP) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesteban.net/2008/08/20/ofertas-de-empleo-en-holacom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen NetRatings - Julio de 2008</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/08/08/nielsen-netratings-julio-de-2008/</link>
		<comments>http://www.jesteban.net/2008/08/08/nielsen-netratings-julio-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mediciones]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[audiencia]]></category>

		<category><![CDATA[elle.es]]></category>

		<category><![CDATA[hola.com]]></category>

		<category><![CDATA[NetRatings]]></category>

		<category><![CDATA[NetView]]></category>

		<category><![CDATA[nielsen]]></category>

		<category><![CDATA[vogue.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Al hilo de mi anterior mensaje sobre los foros estuve repasando el porcentaje que representan los mismos sobre el total de nuestra audiencia y el porcentaje que representa sobre nuestros competidores.
Al entrar a Nielsen NetRatings me llevado una sorpresa.  Ya comente anteriormente nuestro desacuerdo con la categorización arbitraría de Nielsen NetRating y mencionaba como aparecían [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesteban.net/2008/08/08/nielsen-netratings-julio-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En el reino de Google los últimos serán los primeros.</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/08/05/en-el-reino-de-google-los-ultimos-seran-los-primeros/</link>
		<comments>http://www.jesteban.net/2008/08/05/en-el-reino-de-google-los-ultimos-seran-los-primeros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 20:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[¡HOLA!]]></category>

		<category><![CDATA[exclusivas]]></category>

		<category><![CDATA[HELLO!]]></category>

		<category><![CDATA[PEOPLE]]></category>

		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[En todas las ediciones digitales de los principales medios nacionales ha aparecido la noticia de forma destacada de la exclusiva que publican hoy las revistas ¡HOLA! , HELLO! y PEOPLE.
Sólo un par de reflexiones al respecto, la primera es que muchos de estos medios comentan que la exclusiva en cuestión la publican las británica HELLO! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesteban.net/2008/08/05/en-el-reino-de-google-los-ultimos-seran-los-primeros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los foros en Internet ¿con horario? - Foros Chic II</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/07/31/los-foros-en-internet-%c2%bfcon-horario-foros-chic-ii/</link>
		<comments>http://www.jesteban.net/2008/07/31/los-foros-en-internet-%c2%bfcon-horario-foros-chic-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 09:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[fake]]></category>

		<category><![CDATA[foros]]></category>

		<category><![CDATA[hackers]]></category>

		<category><![CDATA[leechers]]></category>

		<category><![CDATA[moderador]]></category>

		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<category><![CDATA[troles]]></category>

		<category><![CDATA[usuarios títeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Según la definición de la wikipedia &#8220;Foro en Internet es también conocido como foro de mensajes, de opinión o foro de discusión y es una aplicación web que le da soporte a discusiones u opiniones en línea.&#8221;
Continúa  explicando que en los foros se &#8220;invita a los usuarios a discutir o compartir información relevante a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesteban.net/2008/07/31/los-foros-en-internet-%c2%bfcon-horario-foros-chic-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Makeover en hola.com</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/06/24/extreme-makeover-en-holacom/</link>
		<comments>http://www.jesteban.net/2008/06/24/extreme-makeover-en-holacom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[CPD]]></category>

		<category><![CDATA[NFS]]></category>

		<category><![CDATA[rediseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[
Hacía mucho que no pasaba por aquí y es que hemos estado unos días bastante entretenidos rediseñado la web de hola.com, un diseño que en breve se aplicará a las diferentes webs del grupo.
Al estilo de lo que ocurre en el programa &#8220;Extreme Makeover&#8221; o &#8220;Cambio radical&#8221; en versión española, en ocasiones una mejora estética [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesteban.net/2008/06/24/extreme-makeover-en-holacom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Foros Chic, un sitio nuevo para el público femenino</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/05/24/foros-chic-un-sitio-nuevo-para-el-publico-femenino/</link>
		<comments>http://www.jesteban.net/2008/05/24/foros-chic-un-sitio-nuevo-para-el-publico-femenino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 05:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[¡HOLA!]]></category>

		<category><![CDATA[foros]]></category>

		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[ 
Pues eso, que lanzamos un nuevo sitio dedicado exclusivamente a los foros www.foroschic.com donde tratamos de agrupar aquellas temáticas relacionadas con los intereses del público femenino. 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesteban.net/2008/05/24/foros-chic-un-sitio-nuevo-para-el-publico-femenino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El Trafficker&#8221;, ese desconocido</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/05/11/el-traffiquer-ese-desconocido/</link>
		<comments>http://www.jesteban.net/2008/05/11/el-traffiquer-ese-desconocido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 22:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[adserving]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[traffiquer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Una reciente conversación con un miembro de mi equipo en la que me comentaba que según su consideración el puesto de Trafficker    no era un puesto importante dentro de la empresa, me ha llevado a realizar la siguiente reflexión sobre este puesto en concreto, más allá de que considero que la importancia de cada puesto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesteban.net/2008/05/11/el-traffiquer-ese-desconocido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solución al error - ¿donde se ejecuta el depurador o la aplicacion host?</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/05/08/solucion-al-error-%c2%bfdonde-se-ejecuta-el-depurador-o-la-aplicacion-host/</link>
		<comments>http://www.jesteban.net/2008/05/08/solucion-al-error-%c2%bfdonde-se-ejecuta-el-depurador-o-la-aplicacion-host/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[errores]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Viendo las estadísticas de este blog me ha sorprendido que la búsqueda que más visitas atrae es &#8220;¿donde se ejecuta el depurador o la aplicacion host?&#8220;, curiosamente lo primero que hice cuando me encontré con dicho error fue copiarlo y pegarlo en Google que es lo debe hacer la mayoría de usuarios que tengan un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesteban.net/2008/05/08/solucion-al-error-%c2%bfdonde-se-ejecuta-el-depurador-o-la-aplicacion-host/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen NetRatings - Marzo de 2008</title>
		<link>http://www.jesteban.net/2008/04/14/nielsen-netratings-marzo-de-2008/</link>
		<comments>http://www.jesteban.net/2008/04/14/nielsen-netratings-marzo-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 18:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mediciones]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Mediciones online]]></category>

		<category><![CDATA[Nielsen NetRating]]></category>

		<category><![CDATA[OJD]]></category>

		<category><![CDATA[soitu.es]]></category>

		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesteban.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Desde que la gente de soitu.es publicó su widget para crear gráficos con flash bajo licencia GPL, tenía ganas de utilizarlo para algo y no encontraba el momento adecuado, mi intención inicial era usarlo para mostrar las estadísticas de los blogs de hola.com , pero en el widget me faltaban las barras horizontales, así que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesteban.net/2008/04/14/nielsen-netratings-marzo-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
